| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
| 8.00 | | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | |
| 17.30 | SUHH 1 41 | | | | | UHH1 1 | | | |
| 17.45 | 900.- | | | | | Udsolgt | | | |
| 18.00 | | | | HOOHB 51 | | | | | |
| 18.15 | | | | Udsolgt | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | HOOHØ 34 | | AGLET 31 | | | | |
| 19.15 | | | 900.- | | Venteliste | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
| 8.00 | | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | |
| 9.30 | UVH 7 | | | | | | | | |
| 9.45 | Udsolgt | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | HH 6 48 | |
| 17.45 | | | | | | | | Udsolgt | |
| 18.00 | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | |
|
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
| 8.00 | | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
| 8.00 | | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
| 8.00 | | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | FH2 4 | | | | | | |
| 9.15 | | | 900.- | | | | | | |
| 9.30 | NW 26 | UHH2 3 | | | | | | | |
| 9.45 | Udsolgt | Udsolgt | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | KHCB 6 |
| 11.15 | | | | | | | | | Udsolgt |
| 11.30 | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | ABEH 8 | | | | | |
| 12.45 | | | | Udsolgt | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
| 8.00 | EPH 23 | | | | | | | | |
| 8.15 | 900.- | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | |
| 10.00 | AGFH 36 | | | | | | | | |
| 10.15 | 900.- | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | |
|